Scegli un mese, oppure guarda tutto l'anno nella tabella qui sotto.
| Prodotto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdura | ||||||||||||
| π§ Aglio | ||||||||||||
| π Asparagi | ||||||||||||
| πΏ Basilico | ||||||||||||
| π₯¦ Broccoli | ||||||||||||
| π₯¬ Carciofi | ||||||||||||
| π₯ Carote | ||||||||||||
| π₯¦ Cavolfiori | ||||||||||||
| π₯ Cetrioli | ||||||||||||
| π§ Cipolle | ||||||||||||
| π§ Cipolline | ||||||||||||
| π« Fagioli | ||||||||||||
| π Fagiolini | ||||||||||||
| π« Fave | ||||||||||||
| π§ Finocchi | ||||||||||||
| π Funghi | ||||||||||||
| π₯ Insalata | ||||||||||||
| π Melanzane | ||||||||||||
| π₯ Patate | ||||||||||||
| π« Peperoni | ||||||||||||
| π« Piselli | ||||||||||||
| π Pomodori | ||||||||||||
| π§ Porri | ||||||||||||
| πΏ Prezzemolo | ||||||||||||
| π₯¬ Radicchio | ||||||||||||
| π Rape | ||||||||||||
| π₯ Ravanelli | ||||||||||||
| π± Rucola | ||||||||||||
| π₯¬ Sedano | ||||||||||||
| π₯¬ Spinaci | ||||||||||||
| π₯¬ Verza | ||||||||||||
| π Zucca | ||||||||||||
| π₯ Zucchine | ||||||||||||
| Frutta | ||||||||||||
| π Albicocche | ||||||||||||
| π Amarene | ||||||||||||
| π Ananas* | ||||||||||||
| π Angurie | ||||||||||||
| π Arance | ||||||||||||
| π₯ Avocado | ||||||||||||
| π Banane* | ||||||||||||
| π Cachi | ||||||||||||
| π° Castagne | ||||||||||||
| π Ciliegie | ||||||||||||
| π Clementine | ||||||||||||
| π Fichi | ||||||||||||
| π΅ Fichi d'India | ||||||||||||
| π Fragole | ||||||||||||
| π₯ Kiwi | ||||||||||||
| π Lamponi | ||||||||||||
| π Limoni | ||||||||||||
| π Mandarini | ||||||||||||
| π Mele | ||||||||||||
| π Melograno | ||||||||||||
| π Meloni | ||||||||||||
| π« Mirtilli | ||||||||||||
| π« More | ||||||||||||
| π Nespole | ||||||||||||
| π° Nocciole | ||||||||||||
| π° Noci | ||||||||||||
| π Pere | ||||||||||||
| π Pesche | ||||||||||||
| π Pompelmi | ||||||||||||
| π Prugne | ||||||||||||
| π Ribes | ||||||||||||
| π Susine | ||||||||||||
| π Uva | ||||||||||||
* di solito importato. Il calendario si basa sulla stagionalitΓ in Italia: puΓ² cambiare di qualche settimana da una regione all'altra e da un anno all'altro. Γ lo stesso calendario che trovi nell'app Freshy.
FreshyNell'app Freshy trovi questo calendario sempre a portata di mano, e un avviso prima che quello che hai comprato vada a male.