Choisissez un mois, ou regardez toute l'année dans le tableau ci-dessous.
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légumes | ||||||||||||
| 🧄 Ail | ||||||||||||
| 🥬 Artichauts | ||||||||||||
| 🎋 Asperges | ||||||||||||
| 🍆 Aubergines | ||||||||||||
| 🌿 Basilic | ||||||||||||
| 🥦 Brocolis | ||||||||||||
| 🥕 Carottes | ||||||||||||
| 🥬 Céleri | ||||||||||||
| 🍄 Champignons | ||||||||||||
| 🥬 Chou de Milan | ||||||||||||
| 🥦 Choux-fleurs | ||||||||||||
| 🎃 Citrouille | ||||||||||||
| 🥒 Concombres | ||||||||||||
| 🥒 Courgettes | ||||||||||||
| 🥬 Épinards | ||||||||||||
| 🧅 Fenouil | ||||||||||||
| 🫘 Fèves | ||||||||||||
| 🫘 Haricots | ||||||||||||
| 🎋 Haricots verts | ||||||||||||
| 🍠 Navets | ||||||||||||
| 🧅 Oignons | ||||||||||||
| 🌿 Persil | ||||||||||||
| 🧅 Petits oignons | ||||||||||||
| 🫛 Petits pois | ||||||||||||
| 🧅 Poireaux | ||||||||||||
| 🫑 Poivrons | ||||||||||||
| 🥔 Pommes de terre | ||||||||||||
| 🥕 Radis | ||||||||||||
| 🌱 Roquette | ||||||||||||
| 🥗 Salade | ||||||||||||
| 🍅 Tomates | ||||||||||||
| 🥬 Trévise | ||||||||||||
| Fruits | ||||||||||||
| 🍑 Abricots | ||||||||||||
| 🍍 Ananas* | ||||||||||||
| 🥑 Avocat | ||||||||||||
| 🍌 Bananes* | ||||||||||||
| 🍒 Cerises | ||||||||||||
| 🌰 Châtaignes | ||||||||||||
| 🍋 Citrons | ||||||||||||
| 🍊 Clémentines | ||||||||||||
| 🍑 Figues | ||||||||||||
| 🌵 Figues de Barbarie | ||||||||||||
| 🍓 Fraises | ||||||||||||
| 🍓 Framboises | ||||||||||||
| 🍎 Grenade | ||||||||||||
| 🍒 Griottes | ||||||||||||
| 🍒 Groseilles | ||||||||||||
| 🍊 Kakis | ||||||||||||
| 🥝 Kiwi | ||||||||||||
| 🍊 Mandarines | ||||||||||||
| 🍈 Melons | ||||||||||||
| 🫐 Mûres | ||||||||||||
| 🫐 Myrtilles | ||||||||||||
| 🍑 Nèfles | ||||||||||||
| 🌰 Noisettes | ||||||||||||
| 🌰 Noix | ||||||||||||
| 🍊 Oranges | ||||||||||||
| 🍊 Pamplemousses | ||||||||||||
| 🍉 Pastèques | ||||||||||||
| 🍑 Pêches | ||||||||||||
| 🍐 Poires | ||||||||||||
| 🍎 Pommes | ||||||||||||
| 🍑 Pruneaux | ||||||||||||
| 🍑 Prunes | ||||||||||||
| 🍇 Raisin | ||||||||||||
* généralement importé. Le calendrier se base sur les saisons en Italie : il peut varier de quelques semaines d'une région à l'autre et d'une année à l'autre. C'est le même calendrier que dans l'application Freshy.
FreshyDans l'application Freshy, ce calendrier est toujours à portée de main, et vous êtes prévenu avant que vos achats ne s'abîment.